ISSN:0973-4929,在线ISSN:2320-8031
印度 :8000/ -
外国:
当前的世界环境为基于表中提到的国家组提供了基于一组国家的作者的文章处理费用。
$ 349 | $ 299 | $ 259 | $ 200 |
---|---|---|---|
高收入国家 | 上层 - 收入国家 | 下层- 收入国家 | 低收入国家 |
摩纳哥 | 利比亚 | 巴拉圭 | 乍得 |
百慕大(英国) | 委内瑞拉 | 乌克兰 | 塔吉克斯坦 |
挪威 | 塞舌尔 | 科索沃 | 缅甸 |
瑞士 | 匈牙利 | 亚美尼亚 | 柬埔寨 |
卡塔尔 | 巴西 | 蒙古 | 肯尼亚 |
卢森堡 | 哈萨克斯坦 | 圭亚那 | 孟加拉国 |
澳大利亚 | 帕劳 | 萨尔瓦多 | 科莫罗斯 |
海峡群岛(英国) | 火鸡 | Cabo Verde | 津巴布韦 |
澳门(中国) | 巴拿马 | 叙利亚阿拉伯共和国 | 海地 |
丹麦 | 加蓬 | 帝汶 | 贝宁 |
瑞典 | 马来西亚 | 乔治亚州 | 尼泊尔 |
新加坡 | 墨西哥 | 萨摩亚 | 阿富汗 |
美国 | 黎巴嫩 | 密克罗尼西亚联邦状态 | 塞拉利昂 |
加拿大 | 哥斯达黎加 | 危地马拉 | 马里 |
圣马力诺 | 毛里求斯 | 菲律宾 | 布基纳法索 |
奥地利 | 苏里南 | 斯里兰卡 | 坦桑尼亚 |
曼(英国) | 罗马尼亚 | 埃及 | 卢旺达 |
荷兰 | 美国萨摩亚(美国) | 瓦努阿图 | 莫桑比克 |
芬兰 | 博茨瓦纳 | 斯威士兰 | 韩国,北 |
日本 | 哥伦比亚 | 摩洛哥 | 多哥 |
德国 | 格林纳达 | 巴勒斯坦 | 几内亚 - 比索 |
法罗群岛(丹麦) | 阿塞拜疆 | 尼日利亚 | 布隆迪 |
比利时 | 黑山 | 刚果共和国 | 中非共和国 |
科威特 | 南非 | 基里巴蒂 | 刚果,dem。代表。 |
冰岛 | 圣卢西亚 | 玻利维亚 | 厄立特里亚 |
安道尔 | 保加利亚 | 摩尔多瓦 | 埃塞俄比亚 |
法国 | 土库曼斯坦 | 不丹 | 冈比亚 |
英国 | 多米尼加 | 洪都拉斯 | 几内亚 |
英国 | 白俄罗斯 | 巴布亚新几内亚 | 韩国,dem。人民代表。 |
阿拉伯联合酋长国 | 图瓦卢 | 乌兹别克斯坦 | 利比里 |
香港(中国) | 圣文森特和格林纳丁斯 | 叙利亚 | 马达加斯加 |
新西兰 | 中国 | 尼加拉瓜 | 马拉维 |
意大利 | 秘鲁 | 加纳 | 索马里 |
以色列 | 阿根廷 | 越南 | 乌干达 |
库拉索(荷兰) | 古巴 | 所罗门群岛 | |
文莱达鲁萨兰国 | 纳米比亚 | 老挝人民民主共和国 | |
西班牙 | 塞尔维亚 | 西岸和加沙 | |
关岛(美国) | 多明尼加共和国 | 莱索托 | |
沙特阿拉伯 | 马尔代夫 | 赞比亚 | |
格陵兰(丹麦) | 厄瓜多尔 | 圣汤和普里尼奇 | |
韩国 | 泰国 | 老挝 | |
阿鲁巴(荷兰) | 阿尔及利亚 | 巴基斯坦 | |
阿曼 | 牙买加 | 科特迪瓦 | |
塞浦路斯 | 安哥拉 | 也门 | |
土耳其人和凯科斯群岛(英国) | 约旦 | 喀麦隆 | |
斯洛文尼亚 | 马其顿共和国 | 吉尔吉斯斯坦 | |
希腊 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 苏丹 | |
Sint Maarten(荷兰) | 阿尔巴尼亚 | 南苏丹 | |
马耳他 | 伯利兹 | 塞内加尔 | |
台湾 | 汤加 | 毛里塔尼亚 | |
葡萄牙 | 斐济 | 吉布提 | |
巴哈马 | 伊朗 | 突尼斯 | |
巴林 | 伊拉克 | 马绍尔群岛 | |
波多黎各(美国) | 印度尼西亚 | 刚果,代表。 | |
开曼群岛(英国) | 吉尔吉斯共和国 | ||
捷克共和国 | |||
斯洛伐克 | |||
爱沙尼亚 | |||
圣马丁(法国) | |||
法国波利尼西亚(法国) | |||
特立尼达和多巴哥 | |||
拉脱维亚 | |||
智利 | |||
乌拉圭 | |||
巴巴多斯 | |||
立陶宛 | |||
赤道几内亚 | |||
新喀里多尼亚(法国) | |||
俄罗斯 | |||
维尔京群岛(美国) | |||
北玛丽安娜群岛(美国) | |||
圣基茨和尼维斯 | |||
克罗地亚 | |||
波兰 | |||
安提瓜和巴布达 |
版权2022©当前世界环境